연봉 실수령액이란 무엇인가?
연봉과 실수령액의 차이
연봉은 회사와 근로자가 약정한 총 지급액을 의미하지만, 실수령액은 세금 및 4대 보험 공제 후 실제 입금되는 금액입니다. 같은 연봉이라도 실수령액은 개인별로 다를 수 있으며, 특히 부양가족 수, 비과세 수당, 공제 항목 등에 따라 차이가 큽니다.
공제되는 세금 항목
2025년에도 실수령액에 영향을 주는 주요 공제 항목은 다음과 같습니다:
- 국민연금: 월 소득의 4.5%
- 건강보험료 + 장기요양보험료: 건강보험 3.545%, 장기요양보험료 12.81% 추가 부과
- 고용보험료: 0.9%
- 소득세 + 지방소득세: 과세표준에 따라 누진세율 적용
2025년 기준 주요 세금 공제 항목
국민연금 공제율
- 2025년에도 월 급여의 9% 중 4.5%를 근로자 부담 (나머지 4.5%는 회사 부담)
- 국민연금 상한액: 월 573만원 기준 → 최대 약 25.8만원까지 공제 가능
건강보험 + 장기요양보험료
- 건강보험: 3.545%
- 장기요양: 건강보험료의 12.81% 추가 부과
예: 월급 400만원 기준 → 건강보험료 약 14.2만원 + 장기요양 약 1.8만원
고용보험료
- 월 소득의 0.9% 공제
예: 월급 300만원 기준 → 고용보험 약 2.7만원
소득세와 지방소득세
- 소득세는 과세표준에 따라 누진 적용
- 지방소득세는 소득세의 10% 추가
예: 소득세 10만원일 경우 → 지방소득세는 1만원
연봉별 실 수령액 계산 방법
월 급여 기준 공제 방식
실수령액은 기본급여에서 위의 4대 보험 및 세금을 공제하여 계산합니다.
기본 공식:
실수령액 = 월급 – (국민연금 + 건강보험 + 장기요양 + 고용보험 + 소득세 + 지방소득세)
연간 공제 총액 계산법
연간 공제 금액을 계산하려면 월별 공제 총액을 12개월 곱해서 확인합니다.
연봉과 공제액 간 차이가 실제 연간 실수령액이 됩니다.
2025 연봉 실수령액표 (예상치)
아래는 2025년 세율 기준으로 산정한 예상 실수령액표입니다. (비과세 수당 제외, 1인 근로자 기준)
연봉 | 월 실수령액 (세후) | 연간 공제액 |
30,000,000 | 약 2,220,000원 | 약 3,360,000원 |
40,000,000 | 약 2,890,000원 | 약 4,320,000원 |
50,000,000 | 약 3,560,000원 | 약 5,280,000원 |
60,000,000 | 약 4,150,000원 | 약 6,600,000원 |
70,000,000 | 약 4,750,000원 | 약 7,800,000원 |
80,000,000 | 약 5,330,000원 | 약 8,960,000원 |
100,000,000 | 약 6,450,000원 | 약 12,600,000원 |
※ 부양가족 수, 소득공제 항목, 식대·자녀수당 등 비과세 포함 시 달라질 수 있음
연봉 | 월급 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양보험 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 실수령액 |
25,000,000 | 2,083,333 | 93,750 | 73,854 | 9,564 | 18,750 | 22,000 | 2,209 | 220,217 | 1,863,116 |
26,000,000 | 2,166,667 | 97,500 | 76,808 | 9,947 | 19,500 | 24,660 | 2,466 | 230,881 | 1,935,786 |
27,000,000 | 2,250,000 | 101,250 | 79,763 | 10,329 | 20,250 | 27,560 | 2,756 | 241,908 | 2,008,092 |
28,000,000 | 2,333,333 | 105,000 | 82,717 | 10,712 | 21,000 | 30,130 | 3,013 | 252,571 | 2,080,762 |
29,000,000 | 2,416,667 | 108,750 | 85,671 | 11,094 | 21,750 | 32,700 | 3,270 | 263,235 | 2,153,431 |
30,000,000 | 2,500,000 | 112,500 | 88,625 | 11,477 | 22,500 | 35,600 | 3,560 | 274,262 | 2,225,738 |
31,000,000 | 2,583,333 | 116,250 | 91,579 | 11,860 | 23,250 | 38,340 | 3,834 | 285,113 | 2,298,221 |
32,000,000 | 2,666,667 | 120,000 | 94,533 | 12,242 | 24,000 | 44,820 | 4,482 | 300,077 | 2,366,589 |
33,000,000 | 2,750,000 | 123,750 | 97,488 | 12,625 | 24,750 | 52,530 | 5,253 | 316,395 | 2,433,605 |
34,000,000 | 2,833,333 | 127,500 | 100,442 | 13,007 | 25,500 | 59,370 | 5,937 | 334,756 | 2,501,577 |
35,000,000 | 2,916,667 | 131,250 | 103,396 | 13,390 | 26,250 | 66,220 | 6,622 | 347,128 | 2,569,539 |
36,000,000 | 3,000,000 | 135,000 | 106,350 | 13,772 | 27,000 | 74,350 | 7,435 | 363,907 | 2,636,093 |
37,000,000 | 3,083,333 | 138,750 | 109,304 | 14,155 | 27,750 | 81,190 | 8,119 | 379,268 | 2,704,065 |
38,000,000 | 3,166,667 | 142,500 | 112,258 | 14,537 | 28,500 | 88,000 | 8,800 | 394,640 | 2,772,027 |
39,000,000 | 3,250,000 | 146,250 | 115,213 | 14,920 | 29,250 | 95,430 | 9,543 | 410,606 | 2,839,394 |
40,000,000 | 3,333,333 | 150,000 | 118,167 | 15,303 | 30,000 | 105,210 | 10,521 | 429,200 | 2,904,133 |
41,000,000 | 3,416,667 | 153,750 | 121,121 | 15,685 | 30,750 | 114,990 | 11,499 | 447,795 | 2,968,872 |
42,000,000 | 3,500,000 | 157,500 | 124,075 | 16,068 | 31,500 | 127,220 | 12,722 | 469,085 | 3,030,915 |
43,000,000 | 3,583,333 | 161,250 | 127,029 | 16,450 | 32,250 | 137,000 | 13,700 | 487,679 | 3,095,654 |
44,000,000 | 3,666,667 | 165,000 | 129,983 | 16,833 | 33,000 | 146,780 | 14,678 | 506,274 | 3,160,392 |
45,000,000 | 3,750,000 | 168,750 | 132,938 | 17,215 | 33,750 | 156,560 | 15,656 | 524,869 | 3,225,131 |
46,000,000 | 3,833,333 | 172,500 | 135,892 | 17,598 | 34,500 | 167,730 | 17,193 | 549,613 | 3,283,721 |
47,000,000 | 3,916,667 | 176,250 | 138,846 | 17,981 | 35,250 | 182,610 | 18,261 | 569,197 | 3,347,469 |
48,000,000 | 4,000,000 | 180,000 | 141,800 | 18,363 | 36,000 | 194,880 | 19,488 | 589,531 | 3,410,469 |
49,000,000 | 4,083,333 | 183,750 | 144,754 | 18,746 | 36,750 | 206,740 | 20,674 | 611,034 | 3,472,298 |
50,000,000 | 4,166,667 | 187,500 | 147,708 | 19,128 | 37,500 | 217,320 | 21,732 | 630,889 | 3,535,778 |
연봉 실수령액 계산기 사용법
- 고용노동부 ‘퇴직금 및 급여 계산기’
- 사람인 연봉계산기 바로가기
- 삼쩜삼 세금 계산기
- 브런치/직방 등 실수령액 시뮬레이터
연봉 실수령액 관련 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 연봉에서 실제로 얼마나 받나요?
A. 세금 및 4대 보험을 제외하면 약 78~85% 수준의 실수령액을 받게 됩니다.
Q2. 4대 보험 미가입자는 실수령액이 늘어나나요?
A. 네, 월 실수령액은 늘지만 퇴직금, 실업급여 등 혜택이 줄어들 수 있습니다.
Q3. 연봉 5천이면 월 실수령은?
A. 약 356만 원 전후입니다. 부양가족 수나 비과세 항목에 따라 달라집니다.
Q4. 소득공제는 어떻게 반영되나요?
A. 연말정산 시 인적공제, 보험료공제 등을 통해 세금 환급 또는 추가 납부가 결정됩니다.
Q5. 퇴직금 포함 연봉이면 계산은?
A. 연봉의 1/13을 퇴직금으로 분리해야 정확한 실수령액 계산이 가능합니다.
Q6. 실수령액 높이려면 어떻게 해야 하나요?
A. 비과세 수당 활용, 인적공제 확대, 연금저축 등 절세 상품 활용이 효과적입니다.
외부 참고 링크:
🔗 국세청 연봉 계산기
🔗 고용노동부 급여 계산기
'경제' 카테고리의 다른 글
전월세 전환율 쉽게 이해하기: 실제 계산 사례로 배우는 꿀팁 가이드 (0) | 2025.04.12 |
---|---|
2025년 주휴수당 계산방법 완벽 가이드 (0) | 2025.04.11 |
실업급여 신청방법 총정리! - 조건, 금액, 절차까지 한눈에 (0) | 2025.04.10 |
퇴직금 얼마나 받을까? 퇴직금 계산 방법과 세금까지 쉽게 설명! (0) | 2025.04.10 |
부동산 매매 후 양도소득세 신고 꿀팁 (0) | 2025.04.01 |